Date | Training session | Meeting Point | Time | Route | Distance | Day |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-12 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-07-19 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-07-26 | Intervals | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | Suitable for all abilities | Tuesday | |
2022-08-02 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-08-09 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-08-16 | Hills | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | Suitable for all abilities | Tuesday | |
2022-08-23 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-08-30 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-09-06 | Intervals | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | Suitable for all abilities | Tuesday | |
2022-09-13 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-09-20 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-09-27 | Hills | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | Suitable for all abilities | Tuesday | |
2022-10-04 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-10-11 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-10-18 | Intervals | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | Suitable for all abilities | Tuesday | |
2022-10-25 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-11-01 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-11-08 | Hills | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | Suitable for all abilities | Tuesday | |
2022-11-15 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-11-22 | Country run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
2022-11-29 | Intervals | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | Suitable for all abilities | Tuesday |
Tuesday Training Programme
