Date | Training session | Meeting Point | Time | Route | Notes | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | CANCELLED - NO RUN TODAY | No run | 7.30 pm | No run | Tuesday | |
| 2026-06-30 | Social runs NEW: shorter, longer AND pace | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 miles, 4- 5 miles and 5-6 mile routes | Tuesday | |
| 2026-07-07 | Social run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday | |
| 2026-07-14 | Intervals | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | Suitable for all abilities | Tuesday | |
| 2026-07-21 | Social run | Triangle Field (Hungerford Rugby Club) | 7.30 pm | 3-4 mile and 5-6 mile routes | Tuesday |
Tuesday Training Programme
